Тарифы на услуги по обслуживанию
№ | Перечень выполняемых работ | Стоимость, руб. |
1 | Контроль рабочего давления | 900 |
2 | Поиск и устранение течи | 5000 |
3 | Вакуумирование | 3000 |
4 | Дозаправка (заправка менее 30% от общего объема) Фреоном | от 1500 |
5 | Заправка (заправка более 30% от общего объема) | от 3000 |
6 | Контроль электрических соединений | 500 |
7 | Промывка фильтров на внутреннем блоке | 300 |
8 | Чистка внутреннего блока | 500 |
9 | Чистка внешнего блока с использованием спец. моющей техники | 2000 |
10 | Использование автовышки, час | 1500 |
11 | Демонтаж | 2500 |
12 | Монтаж | от 6000 |
13 |
Разовое обслуживание:
|
1550 |